房屋出租信息
是否中介 位置 所属区域 户型 面积(㎡) 月租金 发布时间
非中介 赣南日报社大院 赣州城区 3室2厅1卫 120 700元 2009-1-9  
非中介 红旗新村. 赣州城区 1室1厅1卫 60 600元 2009-1-8  
非中介 火车站附近 黄金开发区 3室2厅1卫 130 500-1000元 2009-1-8  
非中介 南京路15号 赣州城区 2室1厅1卫 76 650元 2009-1-8  
非中介 金东路.. 黄金开发区 3室2厅1卫 104 1000元 2009-1-8  
非中介 黄金广场旁 赣州水南新区 3室2厅2卫 168 3000元 2009-1-7  
非中介 赣州火车站 赣州城区 其他 45 500元 2009-1-7  
非中介 湖边镇居龙巷 赣州水南新区 其他 400 面议元 2009-1-7  
非中介 黄金开发区金丰山庄 黄金开发区 3室2厅2卫 137 1200元 2009-1-6  
非中介 红旗新村. 赣州城区 单间 18 350元 2009-1-5  
非中介 红旗新村. 赣州城区 1室1厅1卫 60 600元 2009-1-5  
非中介 赞贤路.. 赣州水南新区 3室2厅1卫 130 1200—1800元 2009-1-4  
非中介 张家围路榕树苑小区 赣州城区 3室2厅2卫 145 1100元 2009-1-3  
非中介 水南安居. 赣州水南新区 3室2厅1卫 110 800元 2009-1-3  
非中介 市中心文清路中段 赣州城区 3室2厅1卫 105 1200元 2009-1-3  
非中介 红旗新村. 赣州城区 1室1厅1卫 60 600元 2009-1-3  
非中介 赣州火车站 赣州城区 3室2厅1卫 106 1000元 2009-1-1  
非中介 吉埠新村. 赣州城区 2室2厅1卫 100 300元 2009-1-1  
非中介 东阳山路. 赣州城区 4室2厅2卫 160 2800元 2009-1-1  
非中介 赞贤路.. 赣州水南新区 3室2厅1卫 130 1500元 2008-12-31  
非中介 小南门.. 赣州城区 2室2厅1卫 90 900元 2008-12-31  
非中介 健康路26号 赣州城区 其他 70 面议元 2008-12-31  
非中介 市政府往西100米 赣州水南新区 1室1厅1卫 50 420元 2008-12-30  
非中介 金钻广场. 赣州城区 1室1厅1卫 54 1352元 2008-12-30  

当前页次:1/40  40  959条记录  每页显示24     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

敬告:
  1、中国赣州网赣州房产频道的管理员不能保证网友在本网发布的房产信息的真实性、正确性和合法性,不对这些信息的真实性、正确性和合法性负责。
  2、如果您发现中国赣州网赣州房产频道的房产信息有任何错误内容、虚假内容,或者违反国家法律、行政法规之规定的内容,或者影响其他第三方合法权益的内容,请和中国赣州网赣州房产频道管理员联系(联系电话:0797-8101732),网站将及时鉴别并采取措施进行处理,包括修改信息、删除信息,或者依照法律规定提交有关部门处理等。

中国赣州网 江西省赣州市人民政府新闻办公室、赣南日报报业集团主办 赣ICP备05000929号
Copyright © 2003-2006 GNDAILY.com All Rights Reserved. 赣南日报报业集团版权所有
赣州电信分公司提供硬件及技术支持